ETAPA 1 > CERVERA DE PISUERGA - GEOPARQUE DE LAS LORAS
128 Km - Final en alto
HORARIO PREVISTO | ||||||
Altitud | Itinerario | Km. Rec. | por Rec. | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h |
Salida neutralizada | 15,30 | 15,30 | 15,30 | |||
980 | Salida lanzada. A la altura del punto kilométrico 216, por la CL-626 | 0,0 | 128,8 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
970 | Quintanaluengos | 4,2 | 124,6 | 15,42 | 15,41 | 15,41 |
963 | Rueda de Pisuerga | 4,8 | 124,0 | 15,43 | 15,42 | 15,42 |
955 | Cruce giro dcha. Dirección Salinas de Pisuerga por la PP-2123 | 8,5 | 120,3 | 15,49 | 15,48 | 15,47 |
953 | Salinas de Pisuerga. Avda. Barruelo, cruce giro izda. dirección Aguilar de Campoo por la P-212, Avda. de Aguilar | 8,6 | 120,2 | 15,49 | 15,48 | 15,48 |
945 | Cruce se sigue recto dirección Renedo de Zalima por la P-213 | 9,3 | 119,5 | 15,50 | 15,49 | 15,49 |
960 | San Mamés de Zalima (ext.) | 11,1 | 117,7 | 15,53 | 15,52 | 15,51 |
970 | Cruce giro izda. dirección Renedo de Z. por la P-213 | 12,9 | 115,9 | 15,56 | 15,55 | 15,54 |
972 | Renedo de Zalima Precaución estrechamiento | 13,0 | 115,8 | 15,56 | 15,55 | 15,54 |
976 | Giro izda. dirección Cervera de Pisuerga por la CL-626 | 15,4 | 113,4 | 16,00 | 15,59 | 15,58 |
950 | Salinas de Pisuerga (ext.) | 19,9 | 108,9 | 16,07 | 16,06 | 16,04 |
961 | Rueda de Pisuerga. Giro dcha. Dirección Barruelo de Santullán por la PP-2125 | 23,8 | 105,0 | 16,14 | 16,12 | 16,10 |
998 | Mudá | 26,6 | 102,2 | 16,18 | 16,16 | 16,14 |
1033 | San Cebrián de Mudá, META VOLANTE | 28,8 | 100,0 | 16,22 | 16,19 | 16,17 |
1049 | Comienza puerto | 30,0 | 98,8 | 16,24 | 16,21 | 16,19 |
1096 | San Martín de Perapertú (ext.) | 31,0 | 97,8 | 16,25 | 16,23 | 16,20 |
1157 | Giro dcha. Dirección Barruelo de Santullán por la PP-2125 | 32,2 | 96,6 | 16,27 | 16,25 | 16,22 |
1245 | ALTO DE VALLE DE SANTULLÁN PM 3ª CAT. | 34,9 | 93,9 | 16,32 | 16,29 | 16,26 |
1086 | Villabellaco (ext.) | 38,1 | 90,7 | 16,37 | 16,34 | 16,31 |
1022 | Revilla de Santullán | 39,9 | 88,9 | 16,40 | 16,36 | 16,33 |
1024 | Giro izda. dirección Barruelo de Santullán por la P-220. Avda. de la Constitución | 40,8 | 88,0 | 16,41 | 16,38 | 16,35 |
1025 | Barruelo de Santullán. Avda. de la Constitución estrechamiento | 40,9 | 87,9 | 16,41 | 16,38 | 16,35 |
1052 | Comienza puerto | 42,3 | 86,5 | 16,44 | 16,40 | 16,37 |
1198 | Brañosera. Av. Conde Munio Nuñez, pasa a ser la PP-2204 SPRINT INTERMEDIO | 45,8 | 83,0 | 16,49 | 16,45 | 16,42 |
1360 | COLLADO DE SALCEDILLO PM 2ª CAT. | 48,4 | 80,4 | 16,53 | 16,49 | 16,46 |
1258 | Salcedillo. Precaución curva peligrosa | 51,1 | 77,7 | 16,58 | 16,54 | 16,50 |
1198 | PROVINCIA DE CANTABRIA. Pasa a ser la CA-280 | 53,6 | 75,2 | 17,02 | 16,57 | 16,53 |
927 | Cruce rotonda giro dcha dirección Barrio por la CA-825 | 61,4 | 67,4 | 17,15 | 17,09 | 17,05 |
934 | Barrio | 61,9 | 66,9 | 17,15 | 17,10 | 17,06 |
913 | Villacantid | 63,9 | 64,9 | 17,19 | 17,13 | 17,09 |
890 | Puente estrecho (precaución) | 64,8 | 64,0 | 17,20 | 17,15 | 17,10 |
872 | Nestares Cruce giro dcha. dirección Reinosa por la CA-183 | 68,6 | 60,2 | 17,26 | 17,21 | 17,15 |
853 | Reinosa. Cruce rotonda se sigue recto por Paseo del Dr. Jimenez Díaz, Calle Peñas Arriba, Plaza Diez Vicario, Av. Puente de Carlos III, META VOLANTE, Av. Castilla. Precaución badenes | 69,6 | 59,2 | 17,28 | 17,22 | 17,17 |
853 | Paso a nivel. Puente estrecho | 71,7 | 57,1 | 17,31 | 17,25 | 17,20 |
852 | Matamorosa. Calle Real. Precaución badenes. | 71,8 | 57,0 | 17,31 | 17,25 | 17,20 |
856 | Cruce rotonda giro dcha dirección Cervatos por la N-611a | 73,1 | 55,7 | 17,34 | 17,27 | 17,22 |
855 | Cruce rotonda giro dcha dirección Olea por la CA-284 | 73,4 | 55,4 | 17,34 | 17,28 | 17,22 |
855 | Cruce rotonda se sigue recto dirección Olea por la CA-284 | 73,6 | 55,2 | 17,34 | 17,28 | 17,23 |
865 | Villaescusa | 75,0 | 53,8 | 17,37 | 17,30 | 17,25 |
881 | Comienza puerto | 75,7 | 53,1 | 17,38 | 17,31 | 17,26 |
1082 | ALTO EL BARDAL PM 2ª CAT. | 79,4 | 49,4 | 17,44 | 17,37 | 17,31 |
1036 | Olea | 80,8 | 48,0 | 17,46 | 17,39 | 17,33 |
988 | Giro dcha dirección Mata de Hoz por la CA-833 | 81,9 | 46,9 | 17,48 | 17,41 | 17,35 |
996 | Mata de Hoz | 84,6 | 44,2 | 17,52 | 17,45 | 17,39 |
1074 | PROVINCIA DE PALENCIA. Pasa a ser la PP-2202 | 86,8 | 42,0 | 17,56 | 17,49 | 17,42 |
1083 | Valberzoso | 87,7 | 41,1 | 17,57 | 17,50 | 17,43 |
1094 | Comienza puerto | 88,7 | 40,1 | 17,59 | 17,51 | 17,45 |
1227 | COLLADO DE ORBÓ PM 3ª CAT. | 91,3 | 37,5 | 18,03 | 17,55 | 17,49 |
1092 | Cruce giro izda. dirección Vallejo de Orbó por la PP-2251 | 93,6 | 35,2 | 18,07 | 17,59 | 17,52 |
1084 | Vallejo de Orbó Cruce giro dcha. dirección Cillamayor por la PP-2251 Travesía estrecha | 94,1 | 34,7 | 18,08 | 18,00 | 17,53 |
957 | Cruce giro izda. dirección Aguilar de Campoo por la PP-220 | 97,2 | 31,6 | 18,13 | 18,05 | 17,57 |
940 | Villavega de Aguilar | 99,1 | 29,7 | 18,16 | 18,07 | 18,00 |
921 | Nestar | 101,4 | 27,4 | 18,19 | 18,11 | 18,03 |
910 | Aguilar de Campoo. Av. de Barruelo, cruce giro izda. por la CL-626, Av. Ronda Rotonda e isleta central | 106,8 | 22,0 | 18,28 | 18,19 | 18,11 |
903 | Cruce giro izda. hacia Avda. Santander | 107,7 | 21,1 | 18,30 | 18,21 | 18,13 |
901 | Cruce giro izda. dirección Santander por la N-611 | 108,6 | 20,2 | 18,31 | 18,22 | 18,14 |
938 | Rotonda se sigue recto dirección Santander por la N-611 | 110,9 | 17,9 | 18,35 | 18,26 | 18,17 |
955 | Cruce giro dcha. dirección Quintanilla de las Torres por la N-611a | 111,7 | 17,1 | 18,36 | 18,27 | 18,18 |
910 | Quintanilla de las Torres. Se sigue recto dirección Cezura/Villanueva de la Nía por la CA-273 | 113,1 | 15,7 | 18,38 | 18,29 | 18,21 |
890 | Cruce giro dcha. dirección Revilla de Pomar por la PP-6301. Comienza puerto | 115,5 | 13,3 | 18,42 | 18,33 | 18,24 |
982 | ALTO DE HELECHA PM 3ª CAT. | 117,8 | 11,0 | 18,46 | 18,36 | 18,27 |
978 | Cruce giro izda. dirección Pomar de Valdivia por la PP-6301 | 118,0 | 10,8 | 18,46 | 18,37 | 18,28 |
947 | Pomar de Valdivia. Travesía urbana estrecha Se sigue recto dirección Revilla de Pomar por la PP-6222 | 120,6 | 8,2 | 18,51 | 18,41 | 18,31 |
949 | Comienza puerto | 121,1 | 7,7 | 18,51 | 18,41 | 18,32 |
1035 | Revilla de Pomar | 123,0 | 5,8 | 18,54 | 18,44 | 18,35 |
1068 | Cruce giro dcha. dirección Mirador de Valcavado por la PP-6222 | 125,0 | 3,8 | 18,58 | 18,47 | 18,38 |
1164 | Cueva de los Franceses. Aparcamiento | 127,4 | 1,4 | 19,02 | 18,51 | 18,41 |
1208 | META MIRADOR DE VALCAVADO PM Llegada en alto | 128,8 | 0,0 | 19,04 | 18,53 | 18,43 |
ALTO DE VALLE DE SANTULLÁN
Km 34,9 – 1245 m
5,1 km de subida al 3,9%
3ª Categoría


COLLADO DE SALCEDILLO
Km 48,4 – 1359 m
6,2 km de subida al 4,9%
2ª Categoría
ALTO DE EL BARDAL
Km 79,4 – 1082 m
3,6 km de subida al 5,8%
2ª Categoría


COLLADO DE ORBÓ
Km 91,3 – 1226 m
2,9 km de subida al 4,9%
3ª Categoría
ALTO DE HELECHA
Km 117,8 – 982 m
2,1 km de subida al 4%
3ª Categoría


MIRADOR DE VALCABADO (GEOPARQUE DE LAS LORAS)
Km 128,8 – 1207 m
7,9 km de subida al 3,4%